Описание


Центробежный насос ОНЦ

Насос центробежные несамовсасывающий ОНЦ предназначен для перекачивания молока и сходных по вязкости химической активности пищевых продуктов (минеральная вода, соки, пиво, вино и т.д.) максимальной температурой 140°С.

Все взаимодействующие с перекачиваемой средой детали насоса, выполнены из нержавеющей стали и материалов, применяемых в пищевой промышленности, разрешенные Минздравом РФ.

Принцип действия центробежного насоса ОНЦ.

Перед пуском корпус насоса и всасывающий патрубок заполняется жидкостью. При вращение рабочего колеса, жидкость, под действием центробежной силы, отбрасывается от центра колеса к периферии и создает давление в камере насоса ОНЦ, в результате чего жидкость поступает в нагнетательный трубопровод, при этом во всасывающем трубопроводе создается разрежение. Под действием атмосферного давления на поверхность перекачиваемой жидкости и разрежения во всасывающем трубопроводе она поступает в насос. Таким образом, устанавливается непрерывная подача жидкости насосом.

Варианты исполнения:

Произв., м3/час Напор, м Мощность, кВт Присоед., DN Габариты, мм Масса, кг
1 0,5 5 0,18 25 320х210х245 9
2 0,5 10 0,37 25 340х170х245 13
3 1,5 10 0,37 25 340х170х245 13
4 1,5 15 0,55 25 335х200х255 15
5 1,5 20 0,55 25 455х210х280 18
6 1,5 30 0,55 25 360х170х240 20
7 2 20 0,75 32 505х270х315 21
8 3,5 10 0,55 25 345х200х250 17
9 3,5 20 0,75 40 470х215х280 20
10 6,3 10 0,75 40 470х270х300 21
11 6,3 20 1,1 40 535х270х315 22
12 6,3 30 1,5 40 515х270х350 28
13 6,3 50 3 50 585х320х365 40
14 10 10 1,1 40 480х270х290 20
15 10 20 1,5 40 490х270х290 25
16 12,5 5 0,55 40 360х200х260 15
17 12,5 20 1,5 40 485х270х315 26
18 12,5 25 2,2 40 485х270х315 29
19 12,5 30 3 50 500х320х360 35
20 12,5 50 4 50 540х320х365 44
21 12,5 60 5,5 50 580х320х365 58
22 16 20 2,2 50 600х320х360 32
23 20 20 3 50/40 500х320х320 36
24 20 30 5,5 50 430х250х280 52
25 20 50 7,5 50 630х370х400 61
26 25 20 4 50/40 520х320х365 41
27 25 30 5,5 50 530х320х365 61
28 25 50 7,5 50 615х370х400 68
29 35 50 7,5 65 615х370х365 65
30 50 30 11 65 590х370х470 90
31 50 50 22 80/50 810х440х515 180
32 80 30 11 80 680х440х460 110
33 80 50 30 80 840х440х500 235
34 100 30 15 100 910х440х500 163
35 100 50 30 100 950х440х520 225
36 100 80 45 100 1000х450х560 325


В рубрику: Насосы

Применяемые материалы для пищевой арматуры

Телефон для заявок: +7 (383) 312-29-89