Таблица соответствия размеров DIN, SMS, ISO
| Стандарт | DIN | SMS | ISO | |
| Условный диаметр DN\Ду, дюйм | Условный диаметр DN\Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |
| 1/8" | 5 | - | - | 10,3 |
| 1/4" | 8 | - | 6,35 | 13,7 |
| 3/8" | 10 | 12,0 | 9,25 | 17,1 |
| 1/2" | 15 | 18,0 | 12,7 | 21,3 |
| 3/4" | 20 | 22(23) | 19,0 | 26,9 |
| 1" | 25 | 28,0 | 25,0 | 33,7 |
| 1 1/4" | 32 | 34(35) | 31,7 | 42,4 |
| 1 1/2" | 40 | 40(43) | 38,0 | 48,3 |
| 2" | 50 | 52(53) | 50,8 | 60,3 |
| 21/2" | 65 | 70,0 | 63,5 | 76,1 |
| 3" | 80 | 85(84) | 76,1 | 88,9 |
| 4" | 100 | 104,0 | 101,6 | 114,3 |
| 5" | 125 | 129 | 129,0 | 139,7 |
| 6" | 150 | 154,0 | 154,0 | 168,3 |
| 8" | 200 | 204,0 | 204,0 | 219,1 |
| 10" | 250 | 254,0 | 254,0 | 237 |



