Чёрная пятница, скидки до -50%

Здравствуйте!
Мы уже начинаем нашу черную пятницу и она продлиться с 24.11.2021 по 01.12.2021 включительно, здесь мы опубликуем список акционных товаров, точные цены уточняйте у менеджеров по телефону: +7 (383) 312-29-89 или заполните форму и мы вам перезвоним
Самое время проверить, что можно купить из текущих или регулярных потребностей в этом списке или по каталогу на сайте:
| Артикул | Размер | Номер стали |
| 2003 | 38/35/38 | 304 |
| 2004 | 32 | EPDM |
| 2004 | 32 | NBR |
| 2004 | 25 | EPDM |
| 2004 | 80 | EPDM |
| 2004 | 40 | EPDM |
| 2004 | 40 | EPDM |
| 2004 |
50 | EPDM |
| 2004 |
50 | NBR |
| 2004 |
65 | NBR |
| 2004 |
65 | EPDM |
| 2011 | 38 (35/38) | 304 |
| 2012 | 40 | 304/EPDM |
| 2012 |
25 (25/28) | 304 |
| 2012 |
65 | 304 |
| 2029 | 40 | 304 без уплотнения |
| 2029 | 25 | 304 (EPDM) |
| 2029 | 25 | 304 |
| 2029 | 40 | 304Sili |
| 2070 | 32 | 304 |
| 2070 | 80 | 304 |
| 2071 | 32 | EPDM |
| 2071 | 25 | NBR |
| 2071 | 65 | Sili |
| 2071 | 40 | Sili |
| 2071 | 40 | EPDM |
| 2120 | 25 (25,5/29) | 316 |
| 2122 | 25-40 | 304 |
| 2122 |
80 | 304 |
| 2122 | 65 | 304 |
| 2123 | 65 | EPDM |
| 2123 | 40 | Sili |
| 2123 | 50 | PTKE |
| 3001 | 21-25 (25*2) | 304 |
| 3001 | 40 | 304 |
| 3001 | 42,4*3,6 | 321 |
| 3001 | 50,8*1,5 | 304 |
| 3001 | 50,8*1,25 | 304 |
| 3001 | 50,8*1,5 | 304 |
| 3001 | 50,8*1,2 | 304 |
| 3002 | 35 (32/35) | 316 |
| 3010 | 34/32/35 | 304 |
| 3010 | 40 | 304 |
| 3010 | 25 (24/27) | 304 |
| 3010 | 34 (31/34) | 304 |
| 3034 | 34/31/34 | 304 |
| 3034 | 40 | 304 |
| 3034 | 25 (25/28) | 304 |
| 3040 | 32/31/34 | 304 |
| 3040 | 40 | 304 |
| 3040 | 25 (25/28) | 304 |
| 3041 | 40 | 304 |
| 3044 | 40/32 | 304 |
| 3044 | 70/40 | 304 |
| 3044 | 80/65 | 304 |
| 3044 | 40/32 | 304 |
| 3044 | 53/23 | 304 |
| 3054 | 40 | 304 |
| 3054 | 25 (25/28) | 304 |
| 3054 | 50,8*1,5 | 304 |
| 4301 | 25 | 304 |
| 4301 | 65 | 304 |
| 4301 | 80 | 304 |
| 4302 | 25 | 304 |
| 4303 | 25 | 304 |
| 4303 | 65 | 304 |
| 4303 | 65 | EPDM |
| 4328 | 25 | Витон |
| 4328 | 65 | Витон |
| 4328 | 40 | EPDM |
| 4328 | 40 | Витон |
| 4328 | 50 | Sili |
| 5172 | 32 | NBR |
| 7021 | 80 | 304 |
| 7022 | 40 | 304 |
| 5080 кламп | 50 | 304 |
| Американка | 1 1/2 | 304+уплотнение |
| донышко | 254 | 304 |
| Клапан обратный | 32 | 316 |
| Клапан обратный | 32 | 316 |
| Клапан обратный | 25 | 304 |
| Клапан обратный | 1 1/2" | 304 |



