Наименование | Диаметр круга | Марка стали | Вес кг/м | Количество килограмм | |
Круг DN 3 | 3 | AISI_304 | 0.06 кг |
|
|
Круг DN 4 | 4 | AISI_304 | 0.1 кг |
|
|
Круг DN 5 | 5 | AISI_304 | 0.16 кг |
|
|
Круг DN 6 | 6 | AISI_304 | 0.25 кг |
|
|
Круг DN 8 | 8 | AISI_304 | 0.4 кг |
|
|
Круг DN 8 (AISI_316) | 8 | AISI_316 | 0.4 кг |
|
|
Круг DN 8 (AISI_321) | 8 | AISI_321 | 0.4 кг |
|
|
Круг DN 10 | 10 | AISI_304 | 0.62 кг |
|
|
Круг DN 10 (AISI_316) | 10 | AISI_316 | 0.62 кг |
|
|
Круг DN 10 (AISI_321) | 10 | AISI_321 | 0.62 кг |
|
|
Круг DN 12 | 12 | AISI_304 | 0.89 кг |
|
|
Круг DN 12 (AISI_316) | 12 | AISI_316 | 0.9 кг |
|
|
Круг DN 12 (AISI_321) | 12 | AISI_321 | 0.9 кг |
|
|
Круг DN 14 | 14 | AISI_304 | 1.21 кг |
|
|
Круг DN 14 (AISI_321) | 14 | AISI_321 | 1.22 кг |
|
|
Круг DN 16 | 16 | AISI_304 | 1.58 кг |
|
|
Круг DN 16 (AISI_321) | 16 | AISI_321 | 1.59 кг |
|
|
Круг DN 18 | 18 | AISI_304 | 2 кг |
|
|
Круг DN 18 (AISI_321) | 18 | AISI_321 | 2.1 кг |
|
|
Круг DN 19 (AISI_321) | 19 | AISI_321 | 2.25 кг |
|
|
Круг DN 20 | 10 | AISI_304 | 2.5 кг |
|
|
Круг DN 20 (AISI_316) | 20 | AISI_316 | 2.5 кг |
|
|
Круг DN 20 (AISI_321) | 20 | AISI_321 | 2.5 кг |
|
|
Круг DN 22 (AISI_321) | 22 | AISI_321 | 3 кг |
|
|
Круг DN 24 (AISI_321) | 24 | AISI_321 | 3.6 кг |
|
|
Круг DN 25 | 25 | AISI_304 | 3.89 кг |
|
|
Круг DN 25 (AISI_321) | 25 | AISI_321 | 3.9 кг |
|
|
Круг DN 26 | 26 | AISI_304 | 4.2 кг |
|
|
Круг DN 26 (AISI_321) | 26 | AISI_321 | 4.2 кг |
|
|
Круг DN 27 (AISI_321) | 27 | AISI_321 | 4.53 кг |
|
Круг
Круг изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304, AISI 321. Используют круг (пруток) нержавеющий для сварки конструкций на заводах пищевого производства, а так же для изготовления деталей на токарно-фрезерных станках или вручную. Рекомендуем перед покупкой узнать метраж "палок" в наличии у вашего менеджера если необходима конкретная длинна. На нашем складе вы можете заказать резку круга необходимого размера.
Подробная информация: Применяемые материалы для пищевой арматуры
В раздел: Труба, круг, шестигранник