Наименование | Размер | Марка стали | Вес кг/м | Количество килограмм | |
Шестигранник S 10 | S10 | AISI_304 | 0.7 кг |
|
|
Шестигранник S 10 (AISI_321) | S10 | AISI_321 | 0.7 кг |
|
|
Шестигранник S 12 (AISI_321) | S12 | AISI_321 | 1 кг |
|
|
Шестигранник S 13 | S13 | AISI_304 | 1 кг |
|
|
Шестигранник S 13 (AISI_321) | S13 | AISI_321 | 1.15 кг |
|
|
Шестигранник S 14 | S14 | AISI_304 | 1.4 кг |
|
|
Шестигранник S 14 (AISI_321) | S14 | AISI_321 | 1.4 кг |
|
|
Шестигранник S 17 | S17 | AISI_304 | 2 кг |
|
|
Шестигранник S 17 (AISI_321) | S17 | AISI_321 | 2 кг |
|
|
Шестигранник S 19 | S19 | AISI_304 | 2.5 кг |
|
|
Шестигранник S 19 (AISI_321) | S19 | AISI_321 | 2.45 кг |
|
|
Шестигранник S 22 | S22 | AISI_304 | 3.3 кг |
|
|
Шестигранник S 22 (AISI_321) | S22 | AISI_321 | 3.3 кг |
|
|
Шестигранник S 24 | S24 | AISI_304 | 4 кг |
|
|
Шестигранник S 27 | S27 | AISI_304 | 5 кг |
|
|
Шестигранник S 30 | S30 | AISI_304 | 6.2 кг |
|
|
Шестигранник S 30 (AISI_321) | S30 | AISI_321 | 6.2 кг |
|
|
Шестигранник S 32 | S32 | AISI_304 | 7 кг |
|
|
Шестигранник S 32 (AISI_321) | S32 | AISI_321 | 7 кг |
|
|
Шестигранник S 36 (AISI_321) | S36 | AISI_321 | 9 кг |
|
|
Шестигранник S 39 (AISI_321) | S39 | AISI_321 | 11 кг |
|
|
Шестигранник S 41 (AISI_321) | S41 | AISI_321 | 11.5 кг |
|
Шестигранник
Шестигранник нержавеющий изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304, AISI 321. Используют шестигранник нержавеющий для изготовления деталей на токарно-фрезерных станках или вручную. Рекомендуем перед покупкой узнать метраж "палок" в наличии у вашего менеджера если необходима конкретная длинна. На нашем складе вы можете заказать резку шестигранника нержавеющего необходимого размера.
Подробная информация: Применяемые материалы для пищевой арматуры
В раздел: Труба, круг, шестигранник