Наименование | Диаметр | Толщина | Марка стали | Стандарт | Тип | Вес метра | Количество метров | |
Труба круглая DN 8*1 (ДУ 6) | 8 | 1 мм | AISI_321 | Бесшовная | 0.2 кг |
|
||
Труба круглая DN 10*1 (ДУ 8) | 10 | 1 мм | AISI_321 | Бесшовная | 0.25 кг |
|
||
Труба круглая DN 12*1 (ДУ 10) | 12 | 1 мм | AISI_321 | Бесшовная | 0.25 кг |
|
||
Труба круглая DN 6*1 (ДУ 4) | 6 | 1 мм | AISI_321 | Бесшовная | 0.15 кг |
|
||
Труба круглая DN 6*1 (ДУ 4) | 6 | 1 мм | AISI_304 | DIN 17457 | Шовная | 0.2 кг |
|
|
Труба круглая DN 8*1 (ДУ 6) | 8 | 1 мм | AISI_304 | DIN 17457 | Шовная | 0.25 кг |
|
|
Труба круглая DN 12*1 (ДУ 10) | 12 | 1 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 0.3 кг |
|
|
Труба круглая DN 14*1 (ДУ 12) | 14 | 1 мм | AISI_321 | Бесшовная | 0.3 кг |
|
||
Труба круглая DN 16*1 (ДУ 14) | 16 | 1 мм | AISI_321 | Бесшовная | 0.4 кг |
|
||
Труба круглая DN 18*1,5 (ДУ 15) | 18 | 1.5 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 0.45 кг |
|
|
Труба круглая DN 23*1,5 (ДУ 20) | 23 | 1.5 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 0.7 кг |
|
|
Труба круглая DN 25*1,5 (ДУ 22) | 25 | 1.5 мм | AISI_304 | Шовная | 0.9 кг |
|
||
Труба круглая DN 28*1,5 (ДУ 25) | 28 | 1.5 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 1 кг |
|
|
Труба круглая DN 35*1,5 (ДУ 32) | 35 | 1.5 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 1.25 кг |
|
|
Труба круглая DN 38*1,5 (ДУ 35) | 38 | 1.5 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 1.5 кг |
|
|
Труба круглая DN 40*1,5 (ДУ 37) | 40 | 1.5 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 1.5 кг |
|
|
Труба круглая SMS DN 50,8*1,5 (ДУ 47,8) | 50,8 | 1.5 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 1.25 кг |
|
|
Труба круглая DN 52*1 (ДУ 50) | 52 | 1 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 1.25 кг |
|
|
Труба круглая DN 52*1,5 (ДУ 49) | 52 | 1.5 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 1.9 кг |
|
|
Труба круглая DN 53*1,5 (ДУ 50) | 53 | 1.5 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 2 кг |
|
|
Труба круглая DN 70*2 (ДУ 65) | 70 | 2 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 3.4 кг |
|
|
Труба круглая DN 85*2 (ДУ 80) | 85 | 2 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 4.2 кг |
|
|
Труба круглая DN 104*2 (ДУ 100) | 104 | 2 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 5.1 кг |
|
|
Труба круглая DN 129*2 (ДУ 125) | 129 | 2 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 6.4 кг |
|
|
Труба круглая DN 154*2 (ДУ 150) | 154 | 2 мм | AISI_304 | DIN 17457 | Шовная | 7.6 кг |
|
|
Труба круглая DN 204*2 (ДУ 200) | 204 | 2 мм | AISI_304 | DIN 11850 | Шовная | 10.2 кг |
|
Труба круглая
Сварная труба из нержавеющей стали по сравнению с трубой, не обладающей
швами, обладает весьма привлекательным достоинством - доступной ценой. Она в
полной мере отвечает пищевому стандарту DIN
11850. Ориентирована труба нержавеющая электросварная
aisi 304 на пищевую промышленность. Благодаря ей
осуществляется транспортировка пива, молока и множества иных продуктов. Длина
изделия - 6 метров. Для ее производства задействуют нержавеющий штрипс, который проходит обработку на специальном
станке, а после выполняется сварка продольного шва.
Сталь aisi 304 имеет в составе уникальный
металл, не подверженный коррозии и содержащий 18% хрома и 8% никеля. В
результате этого на поверхности образуется оксидный слой, препятствующий
развитию коррозии. Прослужит труба из нержавеющей стали aisi
304 не менее полутора века. Данный показатель применим и для влажной среды.
Может обладать труба электросварная AISI 304 профильным и круглым сечениями.